Risk Assessment and Disaster Management Plan
| Title | Type/Size | Documents |
|---|---|---|
| Risk Assessment and Disaster Management Plan for NW-1 (Vol-2) | visibilityView | |
| Risk Assessment and Disaster Management Plan for NW-1 (Vol-1) | visibilityView |
SIA and RAP Reports
| Title | Type/Size | Documents |
|---|---|---|
| Resettlement Policy Framework Bengali | visibilityView | |
| Corrigendum on Resettlement Policy Framwork for JMVP on NW 1 | visibilityView | |
| Resettlement Policy Framework JMVP Hindi | visibilityView | |
| Resettlement Policy Framework Bengali | visibilityView | |
| Consolidated RAP disclosure II Hindi | visibilityView | |
| Consolidated RAP disclosure II Bengali | visibilityView | |
| Consolidated SIA cum SMP/RAP | visibilityView | |
| Resettlement Policy Framework for JMVP | visibilityView |
EIA and EMP Reports For Jal Marg Vikas Project
| Title | Type/Size | Documents |
|---|---|---|
| Volume 2 CIA | visibilityView | |
| Volume 3 Consolidated EIA | visibilityView | |
| Volume 9 EMP for barge movement | visibilityView | |
| Volume 8 EMP for maintenance dredging | visibilityView | |
| Volume 7 EMP for Farakka Lock | visibilityView | |
| Volume 6 EMP for Haldia Terminal | visibilityView | |
| Volume 5 EMP for Sahibganj Terminal | visibilityView | |
| Volume 4 EMP for Varanasi Terminal | visibilityView | |
| Volume 3D Stakeholder Consultation | visibilityView | |
| Volume 3C Annexure EIA | visibilityView | |
| Volume 3B EMF | visibilityView | |
| Volume 3A Description of baseline | visibilityView | |
| Volume 3 Consolidated EIA | visibilityView | |
| Volume 2A of Basin level Study CER | visibilityView | |
| Volume 2 CIA | visibilityView | |
| Volume 1 Executive Summary | visibilityView | |
| Executive Summary of EIA report for JMVP in Bengali | visibilityView | |
| Executive Summary of EIA report for JMVP in Hindi | visibilityView | |
| Corrigendum to Cumulative Impact Assessment report of National Waterway-1 | visibilityView |
CRZ Clearance For MMT Haldia
| Title | Type/Size | Documents |
|---|---|---|
| Half Yearly Compliance Report of CRZ Clearance for MMT Haldia (Jul-Dec 2023) | visibilityView | |
| Half Yearly Compliance Report of CRZ Clearance for MMT Haldia (Jul-Dec 2022 & Jan-Jun 2023) | visibilityView |